中粮总体旗下各上市公司2022年10月17日-10月21日收盘情景
| 10月17 | 10月18 | 10月19 | 10月20 | 10月21 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.14 | 2.16 | 2.13 | 2.13 | 2.18 |
中粮糖业600737 | 7.35 | 7.32 | 7.18 | 7.09 | 7.08 |
中粮科工 301058 | 14.15 | 13.81 | 13.54 | 13.22 | 13.11 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 3.84 | 3.85 |
中粮科技000930 | 8.40 | 8.38 | 8.30 | 8.28 | 8.28 |
小大悦乡000031 | 3.44 | 3.41 | 3.37 | 3.35 | 3.36 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 30.15 | 30.60 | 29.55 | 29.20 | 29.10 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.228 | 0.228 | 0.229 | 0.225 | 0.226 |
酒鬼酒000799 | 124.97 | 123.42 | 120.00 | 121.50 | 118.80 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.96 | 2.15 | 2.03 | 1.95 | 1.98 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.14 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.83 |
中粮老本002423 | 6.35 | 6.33 | 6.30 | 6.22 | 6.18 |
妙可蓝多600882 | 33.16 | 32.72 | 30.92 | 30.38 | 30.08 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.315 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
未经允许不得转载:>养生保健网 » 中粮总体旗下各上市公司2022年10月17日-10月21日收盘情景