中粮总体旗下各上市公司2020年1月20日-1月24日收盘情景
| 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 |
中粮粮油控股(喷香香港)0606 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.19 |
中国食物(喷香香港)0506 | 3.15 | 3.14 | 3.16 | 3.16 | 3.08 |
中粮糖业600737 | 8.75 | 8.57 | 8.51 | 8.22 | 7.40 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.31 | 3.16 | 3.28 | 3.22 | 3.23 |
中粮科技000930 | 6.74 | 6.62 | 6.66 | 6.69 | 6.95 |
小大悦乡000031 | 6.75 | 6.52 | 6.56 | 6.34 | 5.71 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 32.25 | 31.40 | 32.25 | 31.70 | 31.55 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 086 | 0.86 |
酒鬼酒000799 | 39.62 | 38.96 | 38.96 | 37.02 | 33.32 |
中粮肉食(喷香香港)1610 | 1.99 | 1.85 | 1.90 | 1.86 | 1.79 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.25 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.06 | 1.05 |
中粮老本002423 | 9.64 | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 9.50 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上未经允许不得转载:>养生保健网 » 中粮总体旗下各上市公司2020年1月20日-1月24日收盘情景