中粮总体旗下各上市公司2021年10月4日-10月8日收盘情景
中粮总体旗下各上市公司2021年10月4日-10月8盘情景
| 10月4 | 10月5 | 10月6 | 10月7 | 10月8 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.83 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.11 | 9.60 |
中粮工科 301058 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 12.46 | 13.08 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.98 | 3.98 | 4.01 | 4.01 | 4.07 |
中粮科技000930 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.11 | 10.61 |
小大悦乡000031 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.63 | 3.58 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 48.55 | 48.60 | 47.25 | 47.90 | 47.5 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.425 | 0.42 | 0.42 | 0.425 | 0.42 |
酒鬼酒000799 | 250.50 | 250.50 | 250.50 | 247.73 | 255.10 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.56 | 2.53 | 2.44 | 2.77 | 2.80 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.34 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.47 | 1.49 |
中粮老本002423 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.56 | 8.82 |
妙可蓝多600882 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 55.47 | 55.85 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
未经允许不得转载:>养生保健网 » 中粮总体旗下各上市公司2021年10月4日-10月8日收盘情景