中粮总体旗下各上市公司2024年10月21日-10月25日收盘情景
| 10月21 | 10月22 | 10月23 | 10月24 | 10月25 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.60 | 2.62 | 2.63 | 2.59 | 2.55 |
中粮糖业600737 | 10.51 | 10.65 | 9.91 | 9.89 | 9.82 |
中粮科工 301058 | 12.01 | 12.39 | 12.07 | 11.46 | 11.76 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.95 | 6.91 | 6.82 | 6.87 | 6.83 |
中粮科技000930 | 5.86 | 5.90 | 5.86 | 5.90 | 5.95 |
小大悦乡000031 | 3.00 | 3.05 | 3.08 | 3.09 | 3.13 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 15.92 | 16.34 | 16.72 | 16.20 | 16.64 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.235 | 0.235 | 0.234 | 0.228 | 0.23 |
酒鬼酒000799 | 53.00 | 54.86 | 53.77 | 52.16 | 52.52 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.51 | 1.53 | 1.59 | 1.54 | 1.56 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
中粮老本002423 | 17.49 | 16.35 | 15.41 | 15.74 | 15.74 |
妙可蓝多600882 | 16.00 | 16.05 | 15.96 | 15.81 | 16.04 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.18 | 0.178 | 0.178 | 0.181 | 0.178 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
未经允许不得转载:>养生保健网 » 中粮总体旗下各上市公司2024年10月21日-10月25日收盘情景