中粮总体旗下各上市公司2022年4月11日-4月15日收盘情景
| 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 | 4月15 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.71 | 2.74 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
中粮糖业600737 | 8.54 | 8.44 | 8.49 | 8.69 | 8.70 |
中粮工科 301058 | 18.93 | 18.88 | 19.46 | 18.67 | 18.41 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.03 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
中粮科技000930 | 9.28 | 9.12 | 9.56 | 9.49 | 9.13 |
小大悦乡000031 | 4.59 | 4.45 | 4.27 | 4.41 | 4.41 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 41.65 | 41.65 | 42.60 | 42.60 | 42.60 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.32 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 |
酒鬼酒000799 | 141.86 | 152.55 | 151.50 | 161.90 | 160.38 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 3.40 | 3.34 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.24 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
中粮老本002423 | 8.01 | 8.30 | 8.52 | 8.40 | 8.24 |
妙可蓝多600882 | 32.22 | 32.90 | 31.89 | 33.63 | 34.00 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
未经允许不得转载:>养生保健网 » 中粮总体旗下各上市公司2022年4月11日-4月15日收盘情景