中粮总体旗下各上市公司2024年9月30日-10月4日收盘情景
| 9月30 | 10月1 | 10月2 | 10月3 | 10月4 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.76 | -- | -- | -- | -- |
中粮糖业600737 | 10.27 | -- | -- | -- | -- |
中粮科工 301058 | 10.69 | -- | -- | -- | -- |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 6.97 | -- | -- | -- | -- |
中粮科技000930 | 5.79 | -- | -- | -- | -- |
小大悦乡000031 | 3.36 | -- | -- | -- | -- |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 18.74 | -- | -- | -- | -- |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.235 | -- | -- | -- | -- |
酒鬼酒000799 | 51.69 | -- | -- | -- | -- |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 1.66 | -- | -- | -- | -- |
祸田真业(喷香香港)0420 | 0.65 | -- | -- | -- | -- |
今世牧业(喷香香港)1117 | 0.96 | -- | -- | -- | -- |
中粮老本002423 | 11.88 | -- | -- | -- | -- |
妙可蓝多600882 | 16.70 | -- | -- | -- | -- |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.195 | -- | -- | -- | -- |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
未经允许不得转载:>养生保健网 » 中粮总体旗下各上市公司2024年9月30日-10月4日收盘情景