中粮总体旗下各上市公司2021年8月16日-8月20日收盘情景
| 8月16 | 8月17 | 8月18 | 8月19 | 8月20 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.60 | 2.58 | 2.63 | 2.58 | 2.54 |
中粮糖业600737 | 9.37 | 9.53 | 9.39 | 9.25 | 9.08 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 4.39 | 4.30 | 4.35 | 4.41 | 4.44 |
中粮科技000930 | 8.90 | 8.70 | 8.77 | 8.68 | 8.67 |
小大悦乡000031 | 3.36 | 3.33 | 3.39 | 3.34 | 3.35 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 43.55 | 43.00 | 43.65 | 43.50 | 42.25 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.43 | 0.43 | 0.435 | 0.425 | 0.42 |
酒鬼酒000799 | 223.96 | 211.60 | 212.19 | 209.15 | 188.25 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.44 | 2.40 | 2.37 | 2.22 | 2.23 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.58 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.37 | 1.32 | 1.36 | 1.33 | 1.26 |
中粮老本002423 | 8.48 | 8.26 | 8.40 | 8.29 | 8.24 |
未经允许不得转载:>养生保健网 » 中粮总体旗下各上市公司2021年8月16日-8月20日收盘情景