中粮总体旗下各上市公司2021年10月11日-10月15日收盘情景
| 10月11 | 10月12 | 10月13 | 10月14 | 10月15 |
中国食物(喷香香港)0506 | 2.80 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.02 |
中粮糖业600737 | 10.56 | 10.88 | 10.63 | 10.50 | 10.30 |
中粮工科 301058 | 12.65 | 12.01 | 12.38 | 12.48 | 12.19 |
中粮包拆(喷香香港)0906 | 3.98 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.91 |
中粮科技000930 | 10.94 | 10.35 | 10.10 | 9.76 | 9.55 |
小大悦乡000031 | 3.52 | 3.48 | 3.46 | 3.39 | 3.35 |
受牛乳业(喷香香港)2319 | 47.30 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | 45.50 |
小大悦乡天产(喷香香港)0207 | 0.415 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
酒鬼酒000799 | 250.40 | 242.00 | 250.10 | 253.99 | 250.59 |
中粮家佳康(喷香香港)1610 | 2.79 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.99 |
祸田真业(喷香香港)0420 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
雅士利国内(喷香香港)1230 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 |
今世牧业(喷香香港)1117 | 1.47 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 |
中粮老本002423 | 8.81 | 8.75 | 8.60 | 8.65 | 8.39 |
妙可蓝多600882 | 53.70 | 52.00 | 57.20 | 54.88 | 53.53 |
中国圣牧(喷香香港)1432 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
(喷香香港)结算单元为港元,中粮总体已经特意标注结算单元为人仄易远币。旗下
各上各上
未经允许不得转载:>养生保健网 » 中粮总体旗下各上市公司2021年10月11日-10月15日收盘情景